- Produkty
- >
- Wkłady
- >
- Mechaniczne
- >
- WP
WP - Wkłady piankowe
Opis produktu
Wkłady mechaniczne piankowe wykonane z włókniny polipropylenowej. Usuwają z wody zanieczyszczenia stałe typu: piasek, osady, muł i rdzy.
Rodzaje i właściwości wkładów:
Nr produktu | Dokładność filtracji | Wysokość | Średnica | Żywotność* | Zakres temperatury |
---|---|---|---|---|---|
WP5-5 | < 5 mik | 5" | 2½" | 4000 L | 2-42 °C |
WP5-20 | < 20 mik | 5" | 2½" | 4000 L | 2-42 °C |
WP7-5 | < 5 mik | 7" | 2½" | 6000 L | 2-42 °C |
WP7-20 | < 20mik | 7" | 2½" | 6000 L | 2-42 °C |
WP10-1 | < 1 mik | 10" | 2½" | 8000 L | 2-42 °C |
WP10-5 | < 5 mik | 10" | 2½" | 8000 L | 2-42 °C |
WP10-20 | < 20 mik | 10" | 2½" | 8000 L | 2-42 °C |
WP10-50 | < 50 mik | 10" | 2½" | 8000 L | 2-42 °C |
WP20-5 | < 5 mik | 20" | 2½" | 14000 L | 2-42 °C |
WP20-20 | < 20 mik | 20" | 2½" | 14000 L | 2-42 °C |
WP30-5 | < 5 mik | 30" | 2½" | 20000 L | 2-42 °C |
WP30-20 | < 20 mik | 30" | 2½" | 20000 L | 2-42 °C |
WP10-5B | < 5 mik | 10" | 4½" | 14000 L | 2-42 °C |
WP10-20B | < 20 mik | 10" | 4½" | 14000 L | 2-42 °C |
WP20-5B | < 5 mik | 20" | 4½" | 24000 L | 2-42 °C |
WP20-20B | < 20 mik | 20" | 4½" | 24000 L | 2-42 °C |
* W zależności od zanieczyszczenia wody